Our Products
II. FURNOUS OIL –CST 180, CST 280, CST380.
| S.NO | PARAMETERS | TEST MEHOD | UNIT | UNIT FUEL OIl |
| 1 | Density at 15 deg C | ASTM-D 1298 | Gm/mL | 0.9-0.92 |
| 2 | Kinematic viscosity at 50 deg C | ASTM-D 445 | cSt | <180 |
| 3 | Sulphur content | ASTM-D 4294 | %w/w | 1.0-2.0 |
| 4 | Sediument by Extraction | ASTM-D 473 | %w/w | <3.5 |
| 5 | Water by distillation | ASTM-D 95 | %vol | <1.0 |
| 6 | Flash point PM closed cup | ASTM-D 93 | Deg.C | >60 |
| 7 | Ash content | ASTM-D482 | %w/w | 2.0-4.0 |
| 8 | Carbon Residue | ASTM –D 189 | %w/w | 5.0-7.0 |
| 9 | Gross Calorific value | ASTM-D 4868 | Kcal/Kg | <10000 |
| 10 | Net Calorific Value | ASTM-D 4868 | Kcal/Kg | >9000 |
| 12 | Vanadium content | IP501 | Ppm | <5 |
| 13 | Aluminium +Silicon content | IP501 | Ppm | <1500 |
| 14 | Zinc content | IP501 | Ppm | <2700 |
| 15 | Phosphourus content | IP501 | Ppm | <1700 |
| 16 | Calcium content | IP501 | ppm | <7000 |
